części zamienne
Dane techniczne hulajnogi:
Parametr | Wartość |
Wymiary: dł. x szer. x wys. | 106 x 42 x 114 cm |
Wymiary po złożeniu: dł. x szer. x wys. | 106 x 42 x 48 cm |
Waga brutto | 12,3 kg |
Maksymalne obciążenie | 100 kg |
Maksymalna prędkość | 25 km/h |
Zasięg (zależny od warunków i obciążenia) | 20 – 25 km |
Maksymalne nachylenie | 15 % |
Zakres temperatur użytkowania | -10 – +40°C |
Temperatura przechowywania – | -20 – +45°C |
Poziom wodoodporności | IP54 |
Parametry silnika
Parametr | Wartość |
Moc znamionowa | 350W |
Moc maksymalna | 700W |
Parametry akumulatora (Li–Ion)
Parametr | Wartość |
Napięcie znamionowe | 36V |
Maksymalne napięcie ładowania (VDC) | 42V |
Moc znamionowa | 280,8 Wh |
Pojemność | 7,8 Ah |
Parametry zasilacza
Parametr | Wartość |
Moc znamionowa | 71 W |
Znamionowe napięcie wejściowe (VAC) | 100-240V |
Znamionowe napięcie wyjściowe (VDC) | 42V |
Prąd znamionowy | 2000 mA |
Czas ładowania | ~ 4h |
Certyfikat | CE, FCC, RoHS |